Pakalpojumu cenrādis
Pakalpojums
Konsultācija (bez ārstēšanas plāna, RTG) | 55 |
Apskate ar diagnozes skaidrojumu, ārstēšanas plāna sastādīšana (ar RTG) | 75 |
RTG uzņēmums | 10 |
Anestēzija | 15 |
Kofedams | 10 |
Kavitātes veidošana un slēgšana ar pagaidu plombi | 80 |
Smieklu gāze | 95 |
Plombēšana
Vienā virsmā | 100 |
Divās virsmās | 110 |
Trīs virsmās | 120 |
Četrās virsmās | 130 |
Zoba kroņa atjaunošana ar plombi | 140-170 |
Piena zobu plombēšana | 80 |
Stikla šķiedras tapa | 80 |
Endodontija
1. vizīte (pulpektomija, apstrāde, pagaidu plombe) | 120 |
1 kanāla pildīšana | 110 |
2 kanālu pildīšana | 120 |
3 kanālu pildīšana | 130 |
4 kanālu pildīšana | 135 |
Nedzīva zoba balināšana (katrs seanss) | 90 |
Ķirurģija
Zoba ekstrakcija | 80 |
Sarežģīta vai astotā zoba ekstrakcija | 100 |
Šuvju izņemšana | 40 |
Protezēšana
Nospiedums ar alginātu vienam žoklim | 40 |
Nospiedums ar silikonu vienam žoklim | 50 |
Plastmasas parciālā protēze | 350 |
Plastmasas totālā protēze | 400 |
Plastmasas plates labošana | 100 |
Individuālā karote | 45 |
Apakšžokļa/Augšžokļa lokveida vai elastīgā protēze | 450 |
1-3 zobu maza elastīgā protēze | 320 |
Kroņa vai tila uzcementēšana | 50 |
Pagaidu kronis | 70 |
Plastmasas kronis | 100 |
Metālkeramikas kronis vai tilta viena vienība | 350 |
Porcelāna vai cirkonija kronis | 450 |
Porcelāna onleja | 350 |
Saknes inleja | 120 |
Nakts Kape | 80 |
Higiēna
Higiēna pieaugušajiem | 70 - 80 |
Higiēna bērniem līdz 18 gadiem | 60 |
Zobu balināšana vienam žoklim | 100 |
Zobu rota | 45 |
Higiēna ar sodas strūklu | 80 - 85 |
Fluora lakas aplikācija jutīgiem zobiem | 50 |
Icon aplikācija vienam zobam | 60 |
Dziļā zobu fluarizācija | 70 |
Silants vienam zobam | 30 |